価格
コンテンツ制作の価格の一例をご紹介いたします。
事例01.観光業
お客様のサイト | 旅館、ホテル等の宿泊業者様のコーポレートサイト |
---|---|
作成コンテンツ | 200人から集めた200文字~500文字程度のその地域の生の観光体験談コンテンツ |
納品形式 | テキスト形式にて納品 |
見込める効果 | 同地域の他社との差別化 |
御見積価格 | 248,000円 |
スクリーニング費用 (特定地域の観光経験者に限定) | 50,000円 |
クチコミコンテンツ作成費 | 198,000円 |
事例02.小売業
お客様のサイト | 高級ブランド小物を扱う小売業者様のサイト |
---|---|
作成コンテンツ | 20代の女性300名から集めた好きなブランド・理想のデート等、文字回答形式による5項目のアンケート型コンテンツ |
納品形式 | サイトへの導入を円滑に進めるため、HTML形式のファイルで納品 |
見込める効果 | 男性顧客の集客力増加 |
御見積価格 | 308,000円 |
アンケートシステム作成費 | 30,000円 |
スクリーニング費用 (女性に限定) | 30,000円 |
クチコミコンテンツ作成費 | 248,000円 |
事例03.教育サービス業
お客様のサイト | 語学に関する教育サービスを提供するスクール・専門学校様のサイト |
---|---|
作成コンテンツ | 300人の会社員から集めた、仕事で英語の必要性・メリット等の200文字~500文字程度の体験談型コンテンツ |
納品形式 | コンテンツを一つのブログにして納品 |
見込める効果 | 学生・社会人の集客力増加 |
御見積価格 | 398,000円 |
ブログ作成費(デザイン込み) | 120,000円 |
スクリーニング費用 (会社員に限定) | 30,000円 |
クチコミコンテンツ作成費 | 248,000円 |
事例04.運送、物流業
お客様のサイト | 引越し業者様のコーポレートサイト |
---|---|
作成コンテンツ | 100人の引越し体験者から集めた200文字~500文字程度の引越し後の近隣住民との付き合い体験談 |
納品形式 | テキスト形式にて納品 |
見込める効果 | 訪問者のサイト滞在時間の増加 |
御見積価格 | 178,000円 |
スクリーニング費用 (引越し体験者に限定) | 30,000円 |
クチコミコンテンツ作成費 | 148,000円 |
事例05.ペット業
お客様のサイト | ペット用品販売業者様のショップサイト |
---|---|
作成コンテンツ | 愛犬家から集めた200匹の愛犬のお昼寝画像。 画像コンテンツ |
納品形式 | 画像形式にて納品 |
見込める効果 | 訪問者のサイト滞在時間の増加 |
御見積価格 | 228,000円 |
スクリーニング費用 (愛犬家に限定) | 30,000円 |
クチコミコンテンツ作成費 | 198,000円 |